ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ | 192,705,000 | 32.08 |
| 2 | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | 181,500,000 | 30.21 |
| 3 | UBS AG LONDON BRANCH | 64,402,900 | 10.72 |
| 4 | นาย นพดล สันธนะพานิช | 36,000,000 | 5.99 |
| 5 | นาย กิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล | 16,307,400 | 2.71 |
| 6 | นาง ศริน ชินอุดมทรัพย์ | 7,500,000 | 1.25 |
| 7 | นาย กิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ | 7,009,650 | 1.17 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,752,004 | 1.12 |
| 9 | นาง สีวิกา สีลภูสิทธิ์ | 4,482,000 | 0.75 |
| 10 | นาย ชานน ชินอุดมทรัพย์ | 3,000,000 | 0.5 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ | 192,705,000 | 32.08 |
| 2 | กลุ่มนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | 185,982,000 | 30.96 |
| 3 | นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | 181,500,000 | 30.21 |
| 4 | นางสีวิกา สีลภูสิทธิ์ | 4,482,000 | 0.75 |
| 5 | UBS AG LONDON BRANCH | 64,402,900 | 10.72 |
| 6 | นายนพดล สันธนะพานิช | 36,000,000 | 5.99 |
| 7 | นายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล | 14,124,700 | 2.35 |
| 8 | นางศริน ชินอุดมทรัพย์ | 7,500,000 | 1.25 |
| 9 | นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ | 7,009,650 | 1.17 |
| 10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,912,099 | 1.15 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.50 บาท | 27 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |

